Grille d'honoraires soumise à la loi ALUR.
Prix de vente | Honoraires agence TTC * |
Inférieur à 29 999 euros | 15% du prix de vente |
De 30 000 à 89 999 euros | 10% du prix de vente |
De 90 000 à 109 999 euros | 9% du prix de vente |
De 110 000 à 129 999 euros | 8% du prix de vente |
De 130 000 à 149 999 euros | 7,5% du prix de vente |
De 150 000 à 169 999 euros | 7% du prix de vente |
De 170 000 à 249 999 euros | 6% du prix de vente |
Supérieur à 250 000 euros | 5% du prix de vente |
Parking | Forfait : 2 000,00€ |
Transactions sur commerces | 10% du prix de vente |
Locations Communes décret Agglomération toulousaine (Visite, constitution de dossier, rédaction de bail) | 10€/m2 à la charge du locataire 10€/m2 à la charge du bailleur |
Locations Communes hors décret Agglomération toulousaine (Visite, constitution de dossier, rédaction de bail) | 10€/m2 à la charge du locataire 10€/m2 à la charge du bailleur |
Etat des lieux d'entrée (Toutes communes) | 3€/m2 à la charge du locataire 3€/m2 à la charge du bailleur |
Gestion | 6% sur le loyer charges comprises |
Les honoraires de négociation à la charge exclusive du bailleur seront de : | 90€ |
Rédaction d'actes -état des lieux de sortie | Vide | Meublé |
T1, T1bis, T2 | 150,00€ | 200,00€ |
T3, T4 | 200,00€ | 275,00€ |
T5 et plus | 250,00€ | 350,00€ |
* Taux de TVA en vigueur