Grille d'honoraires soumise à la loi ALUR
Tarifs TTC applicables à compter du 1er février 2023
GESTION (Tarifs TTC)
Honoraires de gestion à la charge du MANDANT
Rémunération de Gestion courante : 5.75% HT soit 6.90% TTC du montant de toutes les sommes encaissées (Hors dépôt de garantie)
Garantie Loyers Impayés : +2,40% TTC du loyer et charges
Garantie des détériorations immobilières, protection juridique, frais de contentieux : Sur devis
Garantie d’absence de locataire 3 mois : +1,70% TTC du loyer et charges
Prestations supplémentaires : Déclaration et suivi des sinistres : 6% TTC des indemnités perçues/ Représentation en AG hors heures ouvrables : 60,98 € TTC/Heures
TRANSACTIONS (Tarifs TTC)
Honoraires de transaction à la charge du MANDANT
HABITATIONS ET TERRAINS
| Prix de vente honoraires d’agence inclus | Forfait/Pourcentage |
|---|---|
| De 1 € à 29 999 € | 3000 € |
| De 30 000 à 79 999 € | 10 % |
| De 80 000 à 99 999 € | 9 % |
| De 100 000 à 149 999 € | 8 000 € |
| De 150 000 à 199 999 € | 10 000 € |
| De 200 000 à 249 999 € | 12 000 € |
| De 250 000 à 299 999 € | 14 000 € |
| De 300 000 à 349 999 € | 16 000 € |
| De 350 000 à 399 999 € | 18 000 € |
| De 400 000 à 449 999 € | 20 000 € |
| De 450 000 à 499 999 € | 22 000 € |
| De 500 000 à 549 999 € | 24 000 € |
| De 550 000 à 699 999 € | 26 000 € |
| De 600 000 à 699 999 € | 4,50 € |
| Supérieur à 700 000 € | 4,00 % |
| PARKINGS | Forfait : 3 000 € |
| COMMERCES | 10% |
LOCATIONS (Tarifs TTC)
Honoraires de location PARTAGES entre Bailleur et Locataire comme suit :
| Communes de l’agglomération Toulousaine (Zone tendue– Décret n°2013-392 10/05/2013) | 10 €/m² à la charge du bailleur 10 €/m² à la charge du preneur |
| Communes de l’agglomération Toulousaine (Zone C-Hors Décret) | 8 €/m² à la charge du bailleur 8 €/m² à la charge du preneur |
| Etat des lieux d’entrée – Toutes communes | 3 €/m² à la charge du bailleur 3 €/m² à la charge du preneur |
| Honoraires de négociation | 90 € à la charge exclusive du bailleur |
| Rédaction d’avenant de bail d’habitation | 10 €/m² à la charge du bailleur 10 €/m² à la charge du preneur |
